Wohnbevölkerung | 14.097 |
---|
Stadtteile | 11 |
Gemarkungsfläche | 112 qkm |
-davon landwirtschaftlich | 54,3 % |
-davon Waldfläche | 33,6 % |
Höhe | 242 – 385 m (NN) |
Konfessionen | 71 % ev. / 13 % rk. / 16 % and. |
Beschäftigte | 2.748 |
-davon produz. Gewerbe | 1.038 |
-davon Dienstleistung | 769 |
-davon Handel | 388 |
-davon Land- /Forstwirtschaft | 49 |
-davon Sonstige | 504 |
Auszubildende | 254 |
Fremdenverkehr | 336 Betten, jährlich 20.000 Übernachtungen (Stand 31.12.2022) |
ehemaliger Bundeswehrstandort | Pommernkaserne” (Panzerbataillon 64) |
Bahnhof/Busbahnhof | Bahnhofstraße |
Polizeistation | Liemeckestr. 2 |
Sozialstation | Karlsstraße 23 |
Krankenhäuser | Kreisklinik Wolfhagen (4 Fachabteilungen, 121 Betten) |
Senioreneinrichtungen | Stiftung Altersheim, Karlstr. 18 (150 Plätze), AWO-Begegnungsstätte, Torstr. 5, Phoenix Seniorenresidenz, Am Teichberg |
Kirchengemeinden | 10 ev. / 1 kath. / 1 neuapost. / 1 freiev. |
Bildungseinrichtungen | 3 Grundschulen , 1 Sonderschule , 1 Gesamtschule , 1 Berufsbildende Schule, Insgesamt 1.642 SchülerInnen/139 Lehrkräfte |
Partnerstädte | Tergnier (Frankreich), Ohrdruf (Thüringen) |
Kulturelle Einrichtungen | Stadthalle mit Bundeskegelbahnen, Dorfgemeinschaftshäuser, Stadtbücherei/Schulbücherei , Waldbühne Niederelsungen, Kino, Kulturzelt, Kulturladen |
Feste und Märkte | Wolfhager Viehmarkt, Frühlingsfest, Johannifest, Michaelismarkt, Adventsmarkt, Kulturzelt Wolfhagen |
Sehenswürdigkeiten | Teile der historischen Stadtmauer mit Wachturm, Gothische ,Kirche (13. Jh.), Altes Rathaus (16.Jh.), Wasserschloß, Elmarshausen, Regionales Heimatmuseum, Weidelsburg (größte Burgruine Nordhessens), Aussichtsturm mit Waldschänke auf dem “Ofenberg” |
Freizeit und Erholung | Parkanlagen, 45 km markierte Wanderwege, Eco Pfad Kulturgeschichte Wolfhagen, Habichtswaldsteig und Extratour H7 Wolfhagen, Wolfsfährte Wolfhagen, Märchenlandweg, Hugenotten- und Waldenserpfad, Radwanderwege , Freizeit- und Erlebnisbäder, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Kegelbahnen, Reithalle, Sport- und Segelflugplatz, Fahrradverleih |
Nähere Auskünfte unter Tel.: 05692 / 602-0 |